Network Intelligence
Follow on XBase Statistics
Monitor the real-time heartbeat of the Base Mainnet. Analyze transaction throughput, and protocol adoption metrics to identify ecosystem growth patterns and network utilization.
Data Provided by Dune Analytics
Adoption Index
280,100,433
Wallets
Activity Index
6,273,794,837
TXS
Load
Gas
Balance Distribution
Balance Range | Addresses |
|---|---|
| 0 - 0.005 ETH | 111,691,317 |
| 0.005 - 0.01 ETH | 572,464 |
| 0.01 - 0.05 ETH | 519,247 |
| 0.05 - 0.1 ETH | 102,754 |
| 0.1 - 0.25 ETH | 86,922 |
| 0.25 - 0.5 ETH | 33,759 |
| 0.5 - 1 ETH | 26,974 |
| 1 - 5 ETH | 37,900 |
| 5 - 20 ETH | 15,041 |
| 20+ ETH | 6,409 |
Transaction Distribution
Transactions Range | Addresses |
|---|---|
| 1 transaction | 42,509,530 |
| 2 - 3 transactions | 205,977,085 |
| 4 - 5 transactions | 19,929,001 |
| 6 - 10 transactions | 11,634,567 |
| 11 - 25 transactions | 7,996,418 |
| 26 - 50 transactions | 3,407,110 |
| 51 - 100 transactions | 2,332,360 |
| 101 - 500 transactions | 2,462,014 |
| 501 - 2,000 transactions | 479,426 |
| 2,000+ transactions | 201,824 |
Wallet Age
Wallet Age Range | Addresses |
|---|---|
| 0 - 7 days | 1,013,862 |
| 7 - 14 days | 745,243 |
| 14 - 30 days | 2,448,413 |
| 30 - 60 days | 5,514,363 |
| 60 - 120 days | 7,965,041 |
| 120 - 180 days | 10,321,926 |
| 180 - 365 days | 100,067,271 |
| 1 - 2 years | 159,763,671 |
| 2 - 3 years | 9,091,269 |
Active Days
Active Days Range | Addresses |
|---|---|
| 1 day | 160,418,022 |
| 2 - 3 days | 117,793,552 |
| 4 - 7 days | 8,783,366 |
| 8 - 14 days | 4,179,091 |
| 15 - 30 days | 3,100,052 |
| 31 - 60 days | 1,655,290 |
| 61 - 120 days | 699,040 |
| 121 - 180 days | 161,773 |
| 181 - 365 days | 109,041 |
| 365+ days | 30,705 |
Active Weeks
Active Weeks Range | Addresses |
|---|---|
| 1 week | 188,698,789 |
| 2 - 3 weeks | 93,938,616 |
| 4 - 6 weeks | 6,811,806 |
| 7 - 10 weeks | 3,096,220 |
| 11 - 20 weeks | 2,770,467 |
| 21 - 30 weeks | 832,360 |
| 31 - 52 weeks | 543,836 |
| 53 - 104 weeks | 216,175 |
| 104+ weeks | 21,663 |
Active Months
Active Months Range | Addresses |
|---|---|
| 1 month | 222,974,197 |
| 2 months | 58,075,045 |
| 3 months | 6,766,592 |
| 4 - 6 months | 5,551,121 |
| 7 - 9 months | 1,825,605 |
| 10 - 12 months | 787,704 |
| 13 - 18 months | 599,665 |
| 19 - 24 months | 226,497 |
| 25 - 36 months | 124,633 |